2012
Join Now:
managerzone.uol.com.br/?p=private_cup&sub=info&cid=249515
| Pos | Dirigente | Time | |
| 1 | ![]() |
Leandro Moura (cachaceiro) | Cachação SC |
| 2 | ![]() |
Marcelo El Loco Sanchez (marsan) | The Light Force FC |
| 3 | ![]() |
Anônimo (swe_sweden) | StraX Xenon FC |
| 4 | ![]() |
(sparr88) | Borussia Monarchie 09 |
| 5 | ![]() |
Apa © (houiller) | Inglorius ™ |
| 6 | ![]() |
Anônimo (doiranis) | TOPMUG - DOIRANIS STREET |
| 7 | ![]() |
Asım Ekrem YAMAN (asimekrem) | BerçiN JK |
| 8 | ![]() |
(hungaro5) | SHIZUOKAYAIZU FC |
| 9 | ![]() |
Fabrizio Andolina (erniolupo) | Santuario lupesco |
| 10 | ![]() |
Laercio Soares (lmsquimico) | FENOL FC |
| 11 | ![]() |
(neico) | Keystone Youngsters |
| 12 | ![]() |
Simona Vicari (simo73) | A.S. Trastevere |
| 13 | ![]() |
Mariano Altamirano (robertnesta) | CLUB ATLETICO PATRONATO |
| 14 | ![]() |
- PalteruK - (palteruk) | -ZataS- |
| 15 | ![]() |
rami rami (xzq) | YR☆ rami |
| 16 | ![]() |
Anônimo (coruja999) | Ljus |
| 17 | ![]() |
Marcus Gonçalves (marjulia) | Smallville |
| 18 | ![]() |
Douglas Cardoso (tricolor666) | Planet Caravan |
| 19 | ![]() |
Anônimo (holma_12) | Gällstad-Lundby |
| 20 | ![]() |
Anônimo (shartava1996) | Drunk Trolls |
Top Scorer:
| Pos | Jogador | Time | Gols | ||
| 1 | Diego Armando Messi | The Light Force FC | 48 | ||
| 2 | Fernandinho Arantes | Cachação SC | 28 | ||
| 3 | Simon Jonasson | Borussia Monarchie 09 | 25 | ||
| 4 | Yalçın Kadrican | BerçiN JK | 24 | ||
| 5 | William Charnay | Inglorius ™ | 21 | ||
| 6 | Stathis Triantafyllou | TOPMUG - DOIRANIS STREET | 19 | ||
| 7 | Adalberto Teles | Smallville | 19 | ||
| 8 | Felice Foni | Santuario lupesco | 19 | ||
| 9 | Leon Blasi | SHIZUOKAYAIZU FC | 18 | ||
| 10 | Valiko Bitsadze | Drunk Trolls | 18 | ||










